26A TYPE 4세대
전용면적 | 26.55㎡ |
---|---|
공용면적 | 7.33㎡ |
계약면적 | 33.88㎡ |
서비스면적 | 9.95㎡ |
실사용면적 | 36.50㎡(11.04평) |
A TYPE

26A-1 TYPE 1세대
전용면적 | 26.55㎡ |
---|---|
공용면적 | 7.33㎡ |
계약면적 | 33.88㎡ |
서비스면적 | 9.95㎡ |
실사용면적 | 36.50㎡(11.04평) |
테라스면적 | 약20.25㎡(6.13평) |
A-1 TYPE 1호라인

30B TYPE 3세대
전용면적 | 30.28㎡ |
---|---|
공용면적 | 7.99㎡ |
계약면적 | 38.27㎡ |
서비스면적 | 12.01㎡ |
실사용면적 | 42.29㎡(12.79평) |
B TYPE

30B-1 TYPE 1세대
전용면적 | 30.28㎡ |
---|---|
공용면적 | 7.99㎡ |
계약면적 | 38.27㎡ |
서비스면적 | 12.01㎡ |
실사용면적 | 42.29㎡(12.79평) |
테라스면적 | 약29.04㎡(8.78평) |
B-1 TYPE 2호라인

32C TYPE 3세대
전용면적 | 32.21㎡ |
---|---|
공용면적 | 8.50㎡ |
계약면적 | 40.71㎡ |
서비스면적 | 8.24㎡ |
실사용면적 | 40.45㎡(12.24평) |
C TYPE

32C-1 TYPE 1세대
전용면적 | 32.21㎡ |
---|---|
공용면적 | 8.50㎡ |
계약면적 | 40.71㎡ |
서비스면적 | 8.24㎡ |
실사용면적 | 40.45㎡(12.24평) |
테라스면적 | 약14.75㎡(4.46평) |
C-1 TYPE 3호라인

30D TYPE 3세대
전용면적 | 30.84㎡ |
---|---|
공용면적 | 8.13㎡ |
계약면적 | 38.97㎡ |
서비스면적 | 9.84㎡ |
실사용면적 | 40.68㎡(12.31평) |
D TYPE

30D-1 TYPE 1세대
전용면적 | 30.84㎡ |
---|---|
공용면적 | 8.13㎡ |
계약면적 | 38.97㎡ |
서비스면적 | 9.84㎡ |
실사용면적 | 40.68㎡(12.31평) |
테라스면적 | 약14.28㎡(4.32평) |
D-1 TYPE 4호라인

25E TYPE 4세대
전용면적 | 25.84㎡ |
---|---|
공용면적 | 6.82㎡ |
계약면적 | 32.66㎡ |
서비스면적 | 9.00㎡ |
실사용면적 | 34.84㎡(10.54평) |
E TYPE (3-6층 5호라인)

26F TYPE 4세대
전용면적 | 26.65㎡ |
---|---|
공용면적 | 7.03㎡ |
계약면적 | 33.68㎡ |
서비스면적 | 9.84㎡ |
실사용면적 | 36.49㎡(11.04평) |
F TYPE (3-6층 6호라인)

43G TYPE 1세대
전용면적 | 43.66㎡ |
---|---|
공용면적 | 11.52㎡ |
계약면적 | 55.18㎡ |
서비스면적 | 12.01㎡ |
실사용면적 | 55.67㎡(16.84평) |
G TYPE (702호)

33H TYPE 1세대
전용면적 | 33.88㎡ |
---|---|
공용면적 | 8.94㎡ |
계약면적 | 42.82㎡ |
서비스면적 | 8.25㎡ |
실사용면적 | 42.13㎡(12.74평) |
H TYPE (703호)

46I TYPE 1세대
전용면적 | 46.08㎡ |
---|---|
공용면적 | 12.16㎡ |
계약면적 | 58.24㎡ |
서비스면적 | 9.84㎡ |
실사용면적 | 55.92㎡(16.92평) |
I TYPE (704호)

36J TYPE 1세대
전용면적 | 36.70㎡ |
---|---|
공용면적 | 9.69㎡ |
계약면적 | 46.39㎡ |
서비스면적 | 10.20㎡ |
실사용면적 | 46.90㎡(14.19평) |
J TYPE (705호)

※ 가구, 벽체 마감 및 바닥재 등의 재질과 색상, 일부 옵션 항목은 변경될 수 있으니 홍보관에 문의하시기 바랍니다.
※ 실제 시공 과정에서 설계 변경으로 인한 공용면적부의 증감이 발생할 수 있습니다.