이미지컷
트레비움 마곡 city
사업명 | 강서구 공항동 근린생활 및 공동 주택 신축공사 |
---|---|
대지위치 | 서울특별시 강서구 공항동 22-53, 22-67, 20-9번지 |
지역지구 | 도시지역, 제2종일반주거지역, 제1종지구단위계획구역 |
대지면적 | 894.00㎡(270.44평) |
건축면적 | 452.62㎡(136.92평) |
연면적 | 지상 1,826.25㎡(552.44평) |
지하 546.07㎡(165.19평) | |
합계 2,380.26㎡(720.03평) | |
건폐율 | 46.29% (법정 60%이하) |
용적률 | 198.77% (법정 200%) |
건물규모 | B1F ~ 7F 도시형생활주택 29세대 / 근린생활시설 19실 |
주차대수 | 38대(옥내기계식 36대, 옥외자주식 2대) |
트레비움 (이하 "회사"라고 함) 분양 홈페이지는 서비스 이용을 위해 필요한 최소한의 범위로 개인정보를 수집합니다.
[정보관리 책임자]
※ 본 사이트의 설계, 개요, 일러스트, CG, 이미지, 지도 등은 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 다르거나 변경될 수 있습니다.
※ CG 이미지의 주변 여건, 도로, 건물 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 있을 수 있으니 현장을 확인하시기 바랍니다.